New Wheel Loaders for Sale in NC & SC
At MAY-RHI, you’ll find a new wheel loader to suit any job. With a large inventory of wheel loaders from a range of manufacturers, including Hyundai, Yanmar, and Manitou, you’re sure to find exactly what your need for your job site.
Our loaders are ideal for moving and loading materials such as asphalt, debris, dirt, rock, sand, gravel, and more — whatever your project requires.
We offer our new wheel loaders for purchase and for rent in Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, throughout the rest of the Southeast, and beyond — even globally.
Contact MAY-RHI today to speak with a sales representative and learn more about renting or purchasing a new wheel loader.
Hyundai Z-Bar & XT Wheel Loaders
Wheel Loaders | Net Power | Operating Weight | Standard Bucket |
---|---|---|---|
HL930A | 130 hp (97 kw) at 2,200 rpm | 11,610 kg (25,595 lbs) | 1.6-1.9m3 (2.1 – 2.5 yd3) |
HL930A XT | 97 kW (130 hp) at 2,200 rpm | 11,700 kg / 25,795 lbs | 1.6-1.9m3 (2.1 – 2.5 yd3) |
HL940 | 156 hp (116 kW) at 2,100 rpm | 13,300 kg (29,321 lbs) | 2.3 m3 (3.0 yd3) |
HL940A | 115 kW (154 hp) at 2,200 rpm | 13,601 kg (29,985 lbs) | 2.3 m3 (3.0 yd3) |
HL940 XT | 156 hp (116 kW) at 2,100 rpm | 13,490 kg (29,740 lbs) | 2.3 m3 (3.0 yd3) |
HL940A XT | 156 hp (116 kW) at 2,200 rpm | 13,862 kg / (30,560 lbs) | 2.3 m3 (3.0 yd3) |
HL955 | 197 hp (147 kW) at 2,200 rpm | 15,420 kg (33,995 lbs) | 2.8 m3 (3.7 yd3) |
HL955A | 197 hp (147 kw) at 2,200 rpm | 16,098 kg /35,490 lbs | 2.8 m3 (3.7 yd3) |
HL955 XT | 197hp (147 kW) at 2,200 rpm | 15,775 kg (34,780 lbs) | 2.8 m3 (3.7 yd3) |
HL955A XT | 197hp (147 kW) at 2,200 rpm | 16,490 kg (36,355 lbs) | 2.8 m3 (3.7 yd3) |
HL960 | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 19,425 kg (42,825 lbs) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL960A | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 19,831 kg (43,720 lb) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL960 XT | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 19,600 kg (43,211 lbs) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL960A XT | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 20,030 kg (44,160 lbs) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL960 HD | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 19,930 kg (43,940 lbs) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL960 HDXT | 222 hp (166 kW) at 2,200 rpm | 20,760 kg (45,770 lbs) | 3.3 m3 (4.3 yd3) |
HL965 | 269 HP (198 kw) at 2,100 rpm | 20,730 kg (45,700 lbs) | 3.6 m3 (4.7 yd3) |
HL965 XT | 269 HP (198 kw) at 2,100 rpm | 20,960 kg (46,210 lbs) | 3.6 m3 (4.7 yd3) |
HL970 | 308 hp (208 kW) at 2,100 rpm | 24,040 kg (52,999 lbs) | 4.2 m3 (5.5 yd3) |
HL970A | 322 HP (240 kW) at 2,100 rpm | 24,700 kg (54,455 lbs) | 4.2 m3 (5.5 yd3) |
HL970 XT | 308 hp (230 kW) at 2,100 rpm | 24,200 kg (53,352 lbs) | 4.2 m3 (5.5 yd3) |
HL970A XT | 322 hp (230 kW) at 2,100 rpm | 25,000 kg (55,120 lbs) | 4.2 m3 (5.5 yd3) |
HL975 | 331 HP (247 kW) / 2,100 rpm | 26,500 kg (58,430 lbs) | 4.8 m3 (6.3 yd3) |
HL975 XT | 331 HP (247 kW) / 2,100 rpm | 27,295 kg (60,175 lbs) | 4.8 m3 (6.3 yd3) |
HL980 | 376 hp (280 kW) at 1,800 rpm | 31,570 kg (69,600 lbs) | 5.6 m3 (7.3 yd3) |
HL980A | 351 hp (280 kW) at 2,200 rpm | 31,352 kg /69,120 lbs | 5.6 m3 (7.3 yd3) |
HL980 XT | 376 hp (280 kW) at 1,800 rpm | 31,700 kg (69,887 lbs) | 5.6 m3 (7.3 yd3) |
HL980A XT | 351 hp (280 kW) at 2,100 rpm | 31,502 kg /69,450 lbs | 5.6 m3 (7.3 yd3) |
Hyundai Tool Master Wheel Loaders
Wheel Loaders | Net Power | Operating Weight | Standard Bucket |
---|---|---|---|
HL930A TM | 130 hp (116 kW) at 2,200 rpm | 11,960 kg (26,370 lbs) | 1.9 m3 (2.5 yd3) |
HL940 TM | 156 hp (116 kW) at 2,100 rpm | 13,600 kg (29,980 lbs) | 2.3 m3 (3.0 yd3) |
HL940A TM | 154 hp (116 kW) at 2,200 rpm | 13,900 kg / 30,645 lbs | 2.0 – 2.3m3 (2.6-3.0 yd3) |
HL955 TM | 197 hp (147 kW) at 2,200 rpm | 15,600 kg (34,390 lbs) | 2.7 m3 (3.5 yd3) |
Yanmar Wheel Loaders
Wheel Loaders | Operating Weight | Output |
---|---|---|
V4-7 | 8,322 lbs | 40.9 hp |

Full line of products from skid steers, wheel loaders, excavators and backhoe loaders
3 Years / 3,000 hour warranty
More than 25 years manufacturing experience
Headquartered in nearby Atlanta, Ga with over 1,000,000 square foot parts warehouse

Yanmar compact construction equipment has been tested and trusted for nearly 50 years, in the toughest working conditions you can find
Yanmar wheel loaders are powered by powerful, yet fuel-efficient, Tier 4 Final diesel engines, they lift and move heavy loads with ease
Instantly switch from Fully Automatic Mode to Fixed Speed Mode for maximum torque in tough conditions
4 year / 4,000 mile warranty